| No. | Pas Foto | Nama | NIM |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | dr. Leonardus Harri Doli (DUS) | 2050913310005 |
| 2 | ![]() | dr. Effendy (FEN) | 2150913310001 |
| 3 | ![]() | dr. Redha Ramadhana Habiby (RED) | 2150913310002 |
| 4 | ![]() | dr. Nathan Aditya Willyanto (TAN) | 2150913310004 |
| 5 | ![]() | dr. Bony Panogu Simbolon (BON) | 2150913310005 |
| 6 | ![]() | dr. Muhammad Bimo Harmaji (BIM) | 2150913310006 |
| 7 | ![]() | dr. Arthur Gospel Nababan (TUR) | 2150913310007 |
| 8 | ![]() | dr. Justicia Andhika Perdana (JIA) | 2250913310001 |
| 9 | ![]() | dr. Mario Hedianto Tedjo (MAR) | 2250913310002 |
| 10 | ![]() | dr. Bara Purnawan Putra (BOR) | 2250913310003 |
| 11 | ![]() | dr. Yosapat Febrianus (YOS) | 2250913310004 |
| 12 | ![]() | dr. Muhammad Husrang (RAN) | 2250913310005 |
| 13 | ![]() | dr. Bachrul Alam Arriza (RUL) | 2250913310006 |
| 14 | ![]() | dr. Sufriadi Admaja (SUF) | 2250913310007 |
| 15 | ![]() | dr. Restu Dewi Lestari (DEW) | 2350913320001 |
| 16 | ![]() | dr. Maulana Aufar Firwanda (MUL) | 2350913310002 |
| 17 | ![]() | dr. Yundie Andrea Akbar (YUN) | 2350913310005 |
| 18 | ![]() | dr. Suryadi (ADI) | 2350913310006 |
| 19 | ![]() | dr. Habibi (BIB) | 2350913310007 |
| 20 | ![]() | dr. Wildan Kharisma Zisnanda (WIL) | 2350913310008 |
| 21 | ![]() | dr. Yanuar Rifki Amrulloh (IKI) | 2350913310009 |
| 22 | ![]() | dr. Muhammad Akbar Anifa (NIF) | 2350913310010 |
| 23 | ![]() | dr. Diana Auliadina (DIN) | 2350913320011 |
| 24 | ![]() | dr. Ratnasari Ridar Widyaningrum (RUM) | 2350913320012 |
| 25 | ![]() | dr. Trizali Ushan (ZAL) | 2350913310013 |
| 26 | ![]() | dr. Basori (SOR) | 2350913310014 |
| 27 | ![]() | dr. Ihsan Wardhana (HAN) | 2450913310001 |
| 28 | ![]() | dr. Nadia Harira (ARA) | 2450913310002 |
| 29 | ![]() | dr. Fajar Oktavianto (JAR) | 2450913310003 |
| 30 | ![]() | dr. Muhammad Iqbal Djamaluddin (JAM) | 2450913310004 |
| 31 | ![]() | dr. Mufid Ikramullah Aljaru (FID) | 2450913310005 |
| 32 | ![]() | dr. Imanuel Manata Perkasa Panjaitan (MAN) | 2450913310006 |
| 33 | ![]() | dr. Rizki Kurniati (UNA) | 2450913320007 |
| 34 | ![]() | dr. Rotala Alfarisyi (TAL) | 2450913310008 |
| 35 | ![]() | dr. Muhammad Rendy Rinanda (REN) | 2450913310009 |
| 36 | ![]() | dr. Joseph Johansen Albert Parlaungan Rajagukguk (SEP) | 2450913310010 |
| 37 | ![]() | dr. Margo Sebastian Chandra (AGO) | 2450913310011 |
| 38 | ![]() | dr. Muhammad Rizkha Ridhani (DAN) | 2450913310012 |
| 39 | ![]() | dr. Adam Rahardiyan Poerwosusanta (DAM) | 2550913310001 |
| 40 | ![]() | dr. Adly Amir Junaedi (DLI) | 2550913310002 |
| 41 | ![]() | dr. Tubagus Fauzul Adzim (ZIM) | 2550913310003 |
| 42 | ![]() | dr. Reinhard Yefta Gustiano Tarega (REI) | 2550913310004 |
| 43 | ![]() | dr. Yosi Rizal (OSI) | 2550913310005 |
| 44 | ![]() | dr. Raden Abimanyu Soeriawidjaja (ABI) | 2550913310006 |
![]()











































